Inkcazo
| into | ixabiso |
| Izinto eziPhakathi | I-Pu/PVC |
| Ubudala | Abantwana, Abantu Abadala |
| Ixesha lonyaka | Ubusika, Ihlobo, Intwasahlobo, Ukwindla |
| Izinto zokugquma | Ilaphu le-PVC, iPu, iCotton/iPolyester |
| Ukuphakama kwebhutsi | Idolo Eliphezulu |
| Isini | Abantu besini esinye |
| Izinto Eziphezulu | I-EVA, iPu, iRabha |
| Izinto ze-Outsole | I-PVC, i-EVA, irabha, i-Pu |
| Ubungakanani | 39-47 |
| I-MOQ | Iipere ezi-2 |
| Ixesha lonyaka | Amaxesha Onyaka Amane |
| Umbala | Umbala o-4 |
| Isampulu | Iintsuku ezi-5-7 |
| Igama lemveliso | Isigqubuthelo sezihlangu zemvula |
Iimbonakalo
Ayinamanzi, Ayifunxi gazi, Ayinavumba, Ilula, Ayilahlwa, Ayingeni manzi, Ayityibiliki, Ayityibiliki, Yomisa ngokukhawuleza, Ayinxibi kakhulu
Ubungakanani
| Ubungakanani | Ubunzima (kg) | Ubude be-sole yangaphakathi (mm) | Ubude (mm) | Ububanzi bephezulu (mm) | ubukhulu bophezulu (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
I-MOQ:IiPair ezingama-200
Ukupakisha kunye nokuthumela
Ukupakisha: Isibini esi-1 ngebhegi nganye, izibini ezili-10 ngebhokisi nganye
ukuthunyelwa: DHL, FedEx, UPS, TNT, Sea .etc
ixesha lokuqhuba: iintsuku ezili-15-30
Ixesha lokuhlawula
Ixesha lokuhlawula —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
idiphozithi ye-30% ngaphambi kokuveliswa, ibhalansi ekufuneka ihlawulwe ngaphambi kokuthunyelwa







